节 | 日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1~17周《软件逆向工程》(郭亚锋) | 第3~9周《互联网信息巡查》(薛益时) | 第1~17周《网络攻击与防范》(刘家银) | 第1~9周《数字图像处理(MATLAB)》(王振力) | |||
2 | |||||||
3 | 第1~17周《数据库原理与应用(实验)》(钱汉伟) | 第3~9周《道路交通大数据分析》(郁烨) | |||||
4 | |||||||
5 | 第1~17周《网络攻击与防范》(刘家银) | 第3~9周《道路交通大数据分析》(郁烨) | 第1~9周《数据结构》(夏玲玲) | ||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | 第1~17周《数据库原理与应用(实验)》(钱汉伟) | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |